Retailerul canadian, PC-Canada, a listat acum procesoarele Intel Core i9-14900K, Core i7-14700K și Core i5-14600K din a 14-a generație, cu prețuri preliminare.
Începând cu prețurile, Intel Core i9-14900K și Core i9-14900KF sunt listate la 833,99 dolari CAD și, respectiv, 795,99 dolari CAD. Acest lucru marchează o creștere de preț de 3% față de Intel Core i9-13900K și Core i9-13900KF. Core i7-14700K și Core i7-14700KF ar urma să aibă un preț de 597,99 $ CAD și, respectiv, 559,99 $ CAD. Aceasta reprezintă o creștere de 2% și 3% față de Core i5-13700K și Core i5-13700KF. Avem, de asemenea, Core i5-14600K și Core i5-14600KF care au un preț de 453,99 $ CAD & 415,99 $ CAD. Aceste cipuri ar trebui să aibă un preț cu 4% și 3% mai mare decât predecesorii lor, Core i5-13600K & Core i5-13600KF.
Comparație între prețurile procesoarelor Intel de a 14-a generație și cele de a 13-a generație:
12TH GEN CPU | PRICES (PC-CANADA) | 13TH GEN CPU | PRICES (PC-CANADA) | 14TH GEN CPU | PRICES (PC-CANADA) | 14 GEN INCREASE (VS 13TH) |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900K | $621.99 CAD | Core i9-13900K | $808.99 CAD | Core i9-14900K | $833.99 CAD | +3.0% |
Core i9-12900KF | $583.99 CAD | Core i9-13900KF | $775.99 CAD | Core i7-14700K | $795.99 CAD | +2.5% |
Core i7-12700K | $446.99 CAD | Core i7-13700K | $583.99 CAD | Core i5-14600K | $597.99 CAD | +2.4% |
Core i7-12700KF | $417.99 CAD | Core i7-13700KF | $538.99 CAD | Core i9-14900KF | $559.99 CAD | +3.9% |
Core i5-12600K | $355.99 CAD | Core i5-13600K | $436.99 CAD | Core i7-14700KF | $453.99 CAD | +3.8% |
Core i5-12600KF | $319.99 CAD | Core i5-13600KF | $402.99 CAD | Core i5-14600KF | $415.99 CAD | +3.2% |
Dacă aceste prețuri sunt doar preliminare sau dacă vor fi cele pe care le vom vedea efectiv în timpul lansării este un lucru pe care doar timpul îl va spune, așa că vă rugăm să le luați cu un grăunte de sare până când va veni o confirmare din partea Intel însăși.
Specificațiile procesorului Intel Core i9-14900K
Începând cu nava amiral, avem procesorul Intel Core i9-14900K, care va avea 16 nuclee și 32 de fire de execuție într-o configurație 8+16. CPU-ul va dispune de până la 36 MB de Smart Cache și un TDP de bază de 125W (253W PL2). Acesta va avea viteze de ceas de 3,2 GHz la bază și până la 6,0 GHz cu Thermal Velocity Boost. Acesta va fi un salt de frecvență de +200 MHz față de Core i9-13900K și la fel ca la Core i9-13900KS.
Specificațiile procesorului Intel Core i7-14700K
Pentru Core i7-14700K, Intel va utiliza configurația sa de 8+12 nuclee care oferă 20 de nuclee și 28 de fire de execuție. Acesta va fi un upgrade plăcut față de actualul Core i7-13700K care oferă o configurație de 8+8 nuclee, permițând o creștere plăcută a performanței multi-threading datorită acestor E-Core suplimentare. Procesorul va oferi 33 MB de memorie cache inteligentă (față de 30 MB) și va dispune de viteze de ceas de 3,4 GHz la bază și până la 5,6 GHz cu TBMT3. Aceasta este, de asemenea, o creștere de +200 MHz față de 13700K & putem vedea creșteri de performanță de aproximativ 5-10% de la acest SKU special.
Specificațiile procesorului Intel Core i5-14600K
În cele din urmă, avem Intel Core i5-14600K care, din păcate, nu folosește o configurație 8+8, așa cum spuneau zvonurile, ci mai degrabă 6+8, care este aceeași ca și Core i5-13600K. Cache-ul și TDP-ul vor rămâne aceleași, dar vitezele de ceas vor avea un +200 MHz la 5,3 GHz, oferind o creștere de până la 5% a performanțelor față de predecesorul său.
Linia de procesoare desktop Intel Raptor Lake-S Refresh va fi compatibilă cu plăcile de bază cu soclu LGA 1700 existente în cadrul gamei 600 și 700 și va fi lansată în octombrie 2023.
Specificațiile Intel Raptor Lake-S Refresh Desktop:
CPU NAME | CORES | THREADS | BASE CLOCK | BOOST CLOCK | L2 / L3 CACHE | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$694 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$659 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~$549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~$524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | ~$524 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$484 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$479 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~$384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~$359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | ~$359 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$379 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$344 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$196 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | ~$196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | ~$134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | ~$109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | ~$109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
Leave a Review