ntel a dezvăluit încă o dată despre procesorul emblematic Core i9-14900KF din a 14-a generație, de data aceasta înregistrând cele mai rapide scoruri de performanță single și multi-threaded în Geekbench 6.
Procesorul emblematic Intel Core i9-14900KF din a 14-a generație arată creșteri puternice de performanță față de 7950X și 13900K în testele de referință Geekbench care au fost dezvăluite.
Cele mai recente benchmark-uri au fost scăpate în cadrul Geekbench 6 și au fost rulate de cunoscutul leaker, One Raichu. Persoana care a făcut această scurgere a reușit să ruleze procesorul Intel Core i9-14900KF atât în Geekbench 6, cât și în testele de referință mai vechi Geekbench 5. Pe baza performanțelor afișate, se pare că am putea avea de-a face cu un cip care este aproximativ la fel ca modelul de vânzare cu amănuntul și nu cu un cip ES pe care l-am văzut fiind testat în benchmark-uri anterioare. Ca atare, se așteaptă ca performanțele să fie ceva mai bune & de asemenea, primim aceste teste într-un mediu de benchmarking adecvat față de alegerea ciudată a combinațiilor de memorie și placă pe care am primit-o înainte.
Începând cu specificațiile, procesorul Intel Core i9-14900KF va dispune de 24 de nuclee și 32 de fire de execuție într-o configurație 8+16. Procesorul va dispune de până la 36 MB de Smart Cache și un TDP de bază de 125W (253W PL2). Acesta va avea viteze de ceas de 3,2 GHz la bază și până la 6,0 GHz cu Thermal Velocity Boost. Aceasta va reprezenta un salt de frecvență de +200 MHz față de Core i9-13900K și același lucru ca la Core i9-13900KS.
Configurația de testare a inclus procesorul Intel Core i9-14900KF care rulează la frecvențele sale de bază pe o placă de bază ASRock Z790 Taichi cu 32 GB de memorie DDR5-7000. Din punct de vedere al performanțelor, procesorul a obținut un scor impresionant de 3347 de puncte în cadrul testelor single-core și 23.051 de puncte în cadrul testelor multi-core în Geekbench 6, care sunt deja cele mai rapide scoruri pe care le-am văzut până în prezent la un cip mainstream. În Geekbench 5, același procesor a obținut 2412 puncte în testele single-core și 26.972 puncte în testele multi-core. Iată cum se compară aceste rezultate cu cele ale cipurilor Intel și AMD recente:
Vitezele de ceas impresionante de 6 GHz out-of-the-box fac ca Intel Core i9-14900KF să fie cu până la 13% mai rapid decât Core i9-13900K în testele single-threaded și cu 15% mai rapid în testele multi-threaded, în timp ce același cip este cu până la 20% mai rapid decât AMD Ryzen 9 7950X în testele multi-threaded și cu 15% mai rapid în testele single-threaded. Este un salt destul de mare în ceea ce privește performanțele Geekbench provenind dintr-o simplă creștere a vitezei de ceas. De asemenea, aceste teste au sens, deoarece procesoarele din generația a 14-a vor putea suporta un IMC mai bun, ceea ce va duce la un suport mai rapid pentru memorie.
Un anume Raichu, cel care a divulgat informația, afirmă, de asemenea, că este posibil să obțină un scor și mai mare în condițiile potrivite cu ceasurile de serie, dar acest lucru demonstrează că cipul va avea nevoie de niște sisteme de răcire foarte puternice pentru a-și dezvălui adevăratul potențial.
Știm deja că procesorul va consuma o cantitate nebună de energie, ajungând până la 300 de wați în sarcini de lucru cu mai multe fire, așa că ar fi bine să fii pregătit dacă intenționezi să iei un procesor de generația a 14-a. Vestea bună este că cipurile vor fi compatibile atât cu plăcile de bază din seria 700, cât și cu cele din seria 600 și vor ajunge pe rafturile magazinelor luna viitoare, așa că încă mai aveți destul timp să vă procurați componentele necesare pentru cele mai recente construcții de PC-uri.
Specificațiile procesorului Intel Raptor Lake-S Refresh Desktop CPU „preliminar”:
CPU NAME | CORES | THREADS | BASE CLOCK | BOOST CLOCK | L2 / L3 CACHE | TDP (PL1) | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$694 US |
Core i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2 GHz | 6.0 GHz | 32 / 36 MB | 125W | ~$659 US |
Core i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~$549 US |
Core i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0 GHz | 5.8 GHz | 32 / 36 MB | 65W | ~$524 US |
Core i9-14900T | 8+16 (24) | 32 | 1.1 GHz | TBD | 32 / 36 MB | 35W | ~$524 US |
Core i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$484 US |
Core i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4 GHz | 5.6 GHz | 28 / 33 MB | 125W | ~$479 US |
Core i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~$384 US |
Core i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1 GHz | 5.4 GHz | 28 / 33 MB | 65W | ~$359 US |
Core i7-14700T | 8+12 (20) | 28 | 1.3 GHz | TBD | 28 / 33 MB | 35W | ~$359 US |
Core i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$379 US |
Core i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5 GHz | 5.3 GHz | 20 / 24 MB | 125W | ~$344 US |
Core i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7 GHz | 5.2 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$255 US |
Core i5-14600T | 6+8 (14) | 20 | 1.8 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$255 US |
Core i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6 GHz | 5.0 GHz | 20 / 24 MB | 65W | ~$232 US |
Core i5-14500T | 6+8 (14) | 20 | 1.7 GHz | TBD | 20 / 24 MB | 35W | ~$232 US |
Core i5-14400 | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US |
Core i5-14400F | 6+8 (14) | 20 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$196 US |
Core i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$221 US |
Core i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5 GHz | 4.7 GHz | 9.5/ 20 MB | 65W | ~$196 US |
Core i5-14400T | 6+4(10) | 16 | 1.5 GHz | TBD | 9.5/ 20 MB | 35W | ~$196 US |
Core i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 60W | ~$134 US |
Core i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 3.5 GHz | 4.7 GHz | 5.0 / 12 MB | 58W | ~$109 US |
Core i3-14100T | 4+0 (4) | 8 | 2.7 GHz | TBD | 5.0 / 12 MB | 35W | ~$109 US |
Intel 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 46W | ~$79 US |
Intel 300T | 2+0 (2) | 4 | 3.4 GHz | N/A | 2.5 / 6.0 MB | 35W | ~$79 US |
Leave a Review