Prețurile pentru mai multe modele personalizate NVIDIA GeForce RTX 3090 au apărut pe Newegg. Modelele includ variante de la ASUS și EVGA și se pare că utilizatorii care caută cele mai bune variante de plăci ar trebui să se aștepte, de asemenea, să plătească o sumă de bani considerabilă.
Văzut de Redditorul MRizkBV, mai multe modele personalizate pentru lansarea curentă a plăcii grafice GeForce RTX 3090 au fost listate de Newegg US. Variante standard și chiar de top, cum ar fi ASUS ROG STRIX și EVGA FTW3 au fost listate împreună cu prețurile lor. Prețurile sunt afișate mai jos:
Asus ROG Strix OC Edition | ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING | $1,799.99 | BestBuy |
EVGA FTW3 Ultra Gaming | 24G-P5-3987-KR | $1,799.99 | Newegg |
EVGA FTW3 Gaming | 24G-P5-3985-KR | $1,729.99 | Newegg |
EVGA XC3 Ultra Gaming | 24G-P5-3975-KR | $1,619.99 | Newegg |
Asus TUF Gaming OC Edition | TUF-RTX3090-O24G-GAMING | $1,599.99 | Newegg /BestBuy |
Gigabyte GAMING OC | GV-N3090GAMING OC-24GD | $1,579.99 | BestBuy |
MSI Ventus 3X OC | – | $1,569.99 | BestBuy |
Gigabyte EAGLE OC | GV-N3090EAGLE OC-24GD | $1,549.99 | BestBuy |
EVGA XC3 Gaming | 24G-P5-3973-KR | $1,549.99 | Newegg |
EVGA XC3 Black Gaming | 24G-P5-3971-KR | $1,529.99 | Newegg |
Asus TUF Gaming | TUF-RTX3090-24G-GAMING | $1,499.99 | Newegg |
Începând cu modelele ASUS, Best Buy le are listate de la 1799,99 Dolari pentru varianta ROG STRIX OC, în timp ce EVGA FTW3 Ultra Gaming costă la fel. Pentru cei care caută ceva mai aproape de prețul de 1499 Dolari, există ASUS TUF Gaming și seria EVGA XC3, dar este posibil ca aceste modele să nu ofere aceleași performanțe de răcire ca variantele de top.
Mai jos găsiți specificațiile noilor plăci video din seria RTX 3000 de la NVIDIA
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 |
TMUs / ROPs | TBA | TBA | 272 / 96 | TBA |
Tensor / RT Cores | 152 / 38 | 184 / 46 | 272 / 68 | 328 / 82 |
Base Clock | TBA | 1500 MHz | 1440 MHz | 1400 MHz |
Boost Clock | TBA | 1730 MHz | 1710 MHz | 1700 MHz |
FP32 Compute | TBA | 20 TFLOPs | 30 TFLOPs | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | 40 TFLOPs | 58 TFLOPs | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 163 TOPs | 238 TOPs | 285 TOPs |
Memory Capacity | 8 GB GDDR6 | 8/16 GB GDDR6 | 10/20 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | 448 Gbps | 448 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
TDP | 180W? | 220W | 320W | 350W |
Price (MSRP / FE) | $399 US? | $499 US | $699 US | $1499 US |
Launch (Availability) | October 2020 | 15th October | 17th September | 24th September |
Leave a Review