Primele teste cu GeForce RTX 3090 și-au făcut apariția pe Videocardz. Prezentat în mai multe teste sintetice din 3DMark, GeForce RTX 3090 pare a fi cea mai bună cale de upgrade pentru cei care au RTX 2080 Ti și care doresc să obțină performanțe grafice mai rapide.
Potrivit testelor de referință, NVIDIA GeForce RTX 3090 va fi o placă video extrem de rapidă. Conform scurgerii de informații, NVIDIA GeForce RTX 3090 depășește cu ușurință 10.300 de puncte în Time Spy Extreme și 20.000 de puncte în testele Time Spy (Performance). Acest lucru înseamnă că este cu până la 20% mai rapid decât GeForce RTX 3080 și cu până la 50% mai rapid decât GeForce RTX 2080 Ti.
RTX 3090 are câteva specificații extreme, cum ar fi 82 de unități SM, ceea ce duce la un total de 10496 nuclee CUDA. În plus față de nucleele CUDA, placa vine, de asemenea cu nuclee RT (Ray-Tracing) de ultimă generație, nuclee Tensor și noi unități SM sau multi-procesor de streaming. Cardul are frecvența de bază de 1400 MHz și un boost până 1700 MHz cu un TDP de 350W.
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 4864 | 5888 | 8704 | 10496 |
TMUs / ROPs | TBA | TBA | 272 / 96 | TBA |
Tensor / RT Cores | 152 / 38 | 184 / 46 | 272 / 68 | 328 / 82 |
Base Clock | TBA | 1500 MHz | 1440 MHz | 1400 MHz |
Boost Clock | TBA | 1730 MHz | 1710 MHz | 1700 MHz |
FP32 Compute | TBA | 20 TFLOPs | 30 TFLOPs | 36 TFLOPs |
RT TFLOPs | TBA | 40 TFLOPs | 58 TFLOPs | 69 TFLOPs |
Tensor-TOPs | TBA | 163 TOPs | 238 TOPs | 285 TOPs |
Memory Capacity | 8 GB GDDR6 | 8/16 GB GDDR6 | 10/20 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit |
Memory Speed | 14 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps |
Bandwidth | 448 Gbps | 448 Gbps | 760 Gbps | 936 Gbps |
TDP | 180W? | 220W | 320W | 350W |
Price (MSRP / FE) | $399 US? | $499 US | $699 US | $1499 US |
Launch (Availability) | October 2020 | 15th October | 17th September | 24th September |
Leave a Review