web analytics

NVIDIA GeForce RTX 4090 a fost căutat de 7 ori mai mult decât AMD Radeon RX 7900 XTX în 2022

Parteneri

NVIDIA a rămas alegerea populară în rândul gamerilor față de AMD, în ciuda creșterii semnificative a prețurilor plăcilor grafice din această generație.

Setul de date, care include un total de 62 de plăci grafice pentru desktop de la cei mai importanți trei producători de GPU, inclusiv NVIDIA, AMD și Intel, a fost compilat de Raul Bllc de la Razzem. Razzem a vrut să afle cele mai recente tendințe și căutări din industria desktop-urilor discrete post-crypto (care s-a prăbușit la începutul anului trecut). Ca atare, cele mai multe dintre aceste căutări au fost făcute de gameri care căutau să cumpere plăci grafice mai noi pentru PC-urile lor, iar rezultatele sunt cu siguranță interesante.

Se pare că NVIDIA domină practic fiecare spațiu, fizic și virtual. Compania a înregistrat recent o cotă de piață uriașă de 88%, iar acest lucru se reflectă și în motoarele de căutare, cuvântul cheie NVIDIA reprezentând singur 78% din totalul căutărilor de carduri grafice, urmat de 22% pentru AMD și de minusculul 1% pentru Intel.

Dacă ne uităm la defalcarea individuală a plăcilor grafice, se pare că plăcile NVIDIA din seria GeForce RTX 30 au rămas cele mai căutate plăci grafice. GeForce RTX 3060, RTX 3050 și RTX 3080 au ocupat primele locuri cu peste 1 milion de căutări. Acest lucru ar fi putut fi rezultatul scăderii dramatice a prețurilor acestor plăci după prăbușirea criptogramei menționate mai sus. În mod surprinzător, GeForce RTX 4090, cea mai bună placă grafică de gaming de la NVIDIA, a ajuns, de asemenea, în top 5, cu peste 800 000 de căutări, ceea ce arată cât de mare a fost interesul pentru această placă emblematică, în ciuda faptului că are un preț mult peste 1500 de dolari americani.

AMD a reușit să apară doar o singură dată în lista primelor 10 căutări și asta datorită Radeon RX 6600, care a fost cea mai ieftină opțiune mainstream a echipei roșii din ultima generație și a avut performanțe decente. Plăcile de sub ea, cum ar fi RX 6500 XT și RX 6400, pur și simplu aveau caracteristici și performanțe mediocre, valoarea lor nefiind, de asemenea, prea mare.

În pofida întregii propagande pe care Intel a făcut-o pentru GPU-urile sale Arc, se pare că consumatorii nu au fost entuziasmați de noile plăci. Doar placa grafică Arc A770 a reușit să obțină peste 100.000 de căutări, în timp ce placa de bază Arc A380 nu a reușit nici măcar 50.000 de căutări, în timp ce Arc A750 a fost poziționată pe penultimul loc, depășind GeForce GT 1010. Puteți vedea mai jos graficul complet realizat de Raul (Credite: Razzem):

ORDER

GRAPHICS CARD

SEARCHES

PERCENTAGE

MSRP

LAUNCH

1 GeForce RTX 3060 1,467,000 8.74% $329 2021
2 GeForce RTX 3050 1,161,800 6.92% $249 2022
3 GeForce RTX 3080 1,006,500 6.00% $699 2020
4 GeForce RTX 3070 973,100 5.80% $499 2020
5 GeForce RTX 4090 822,600 4.90% $1,599 2022
6 GeForce RTX 2060 782,100 4.66% $349 2019
7 GeForce GTX 1650 762,900 4.55% $149 2019
8 GeForce RTX 3090 695,400 4.14% $1,499 2020
9 GeForce RTX 3060 TI 674,600 4.02% $399 2021
10 Radeon RX 6600 533,600 3.18% $329 2021
11 GeForce GTX 1660 329,080 1.96% $219 2019
12 GeForce GTX 1660 SUPER 327,700 1.95% $229 2019
13  GeForce RTX 3090 TI 296,700 1.77% $1,999 2022
14 Radeon RX 6600 XT 296,600 1.77% $379 2021
15  Radeon RX 6700 XT 286,800 1.71% $479 2021
16 GeForce RTX 4080 285,300 1.70% $1,199 2022
17  Radeon RX 580 285,220 1.70% $199 2017
18 GeForce RTX 3080 TI 276,500 1.65% $1,199 2021
19 GeForce RTX 3070 TI 275,700 1.64% $599 2021
20 GeForce GTX1050 TI 252,060 1.50% $139 2016
21 Radeon RX 570 251,790 1.50% $169 2017
22 GeForce GTX1050 250,400 1.49% $109 2016
23  GeForce GTX1080 222,520 1.33% $599 2016
24 GeForce GT 1030 212,990 1.27% $80 2018
25 Radeon RX 6500 XT 212,000 1.26% $199 2022
26 GeForce GTX1060 206,320 1.23% $199 2016
27 Radeon RX 550 205,060 1.22% $79 2017
28 GeForce GTX 1660 TI 195,380 1.16% $279 2019
29 GeForce RTX 2080 194,700 1.16% $699 2018
30 GeForce RTX 2070 194,080 1.16% $499 2018
31 GeForce RTX 2060 SUPER 186,390 1.11% $399 2019
32 Radeon RX 6800 XT 180,100 1.07% $649 2020
33 GeForce GTX1070 173,770 1.04% $379 2016
34 GeForce RTX 2080 TI 165,990 0.99% $999 2018
35 GeForce GTX 1650 SUPER 163,190 0.97% $159 2019
36 GeForce GTX1080 TI 159,440 0.95% $699 2017
37 Radeon RX 6900 XT 158,300 0.94% $999 2020
38 Radeon RX 5700 XT 142,390 0.85% $399 2019
39  Radeon RX 6800 140,180 0.84% $579 2020
40 GeForce RTX 2070 SUPER 125,690 0.75% $499 2019
41 Radeon RX 7900 XTX 120,410 0.72% $899 2022
42 Radeon RX 560 117,290 0.70% $99 2017
43 Arc A770 102,240 0.61% $329 2022
44 Radeon RX 6400 93,090 0.55% $159 2022
45 Radeon RX 5600 XT 90,800 0.54% $279 2020
46 Radeon RX 5700 88,520 0.53% $349 2019
47 GeForce RTX 2080 SUPER 87,050 0.52% $699 2019
48 Radeon RX 590 85,830 0.51% $279 2018
49 Radeon RX 6700 72,110 0.43% $439 2022
50  Radeon RX 5500 XT 63,750 0.38% $169 2019
51 GeForce TITAN RTX 59,500 0.35% $2,499 2018
52 GeForce GTX 1630 56,090 0.33% $139 2022
53 Arc A380 49,920 0.30% $139 2022
54 Radeon RX 6650 XT 48,780 0.29% $399 2022
55 Radeon RX 6950 XT 47,640 0.28% $1,099 2022
56 Radeon RX Vega 56 47,090 0.28% $399 2017
57 Radeon RX 7900 XT 44,340 0.26% $999 2022
58 Radeon RX Vega 64 44,010 0.26% $499 2017
59 Radeon RX 6750 XT 40,380 0.24% $549 2021
60 GeForce GTX1070 TI 34,020 0.20% $449 2017
61  Arc A750 23,540 0.14% $289 2022
62  GeForce GT 1010 8,950 0.05% $70 2022

Ar trebui să vorbim și despre cum se compară seria GeForce RTX 40 de la NVIDIA cu seria Radeon RX 7000 de la AMD în graficele de mai sus. După cum puteți vedea, RTX 4090 și RTX 4080 au avut căutări combinate care au depășit 1,1 milioane. Între timp, seria Radeon RX 7000 de la AMD a avut căutări combinate care au totalizat mai puțin de 200 000. Asta înseamnă de 5,5 ori mai multe căutări pentru cele mai recente GPU-uri NVIDIA, dar asta nu este tot, dacă comparăm nava amiral cu nava amiral, RTX 4090 a fost căutată de aproape 7 ori mai mult, în ciuda faptului că are un preț de peste 600 USD. Deși acestea nu sunt cifrele de vânzări, nici acestea nu sunt departe, NVIDIA dominând industria GPU-urilor cu recentele lansări de plăci.

Căutări

  • NVIDIA GeForce RTX 40 (2022) – 1.107.900
  • AMD Radeon RX 7000 (2022) – 164,750

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti lipsește din clasament, deoarece placa a fost confirmată abia în luna ianuarie a acestui an, iar scurgerile de informații au început cu doar câteva luni în urmă, la sfârșitul anului 2022. În general, aceste cifre oferă o perspectivă asupra popularității GPU-urilor NVIDIA față de omologii lor de la AMD și Intel.